
E-Trotti ECOLIGHT
Klein und handlich. Besonders beliebt für die City! Der ECOLIGHT ist Dein idealer Stadtflizzer und ist auf Schweizer, Deutschen und Österreichischen Strassen erlaubt. Er ist innert wenigen Sekunden...
UVP Modell Basic: 22'070 CHF
UVP Modell Premium: 24'370 CHF
Reichweite | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Stadt? | 259 km | 259 km |
Autobahn, 89 km/h? | 159 km | 159 km |
Kombiniert? | 198 km | 198 km |
Autobahn, 113 km/h? | 132 km | 132 km |
Kombiniert? | 175 km | 175 km |
EU-Verordnung 134/2014, Anhang VII? | 158 km | 157 km |
Motor | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Max. Drehmoment | 190 Nm | 190 Nm |
Max. Leistung? | 110 PS (82 kW) @ 5.000 U/min | 110 PS (82 kW) @ 5.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max)? | 200 km/h | 200 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (durchschnittlich)? | 177 km/h | 177 km/h |
Dauerleistung? | 54 PS (40 kW) @ 5.000 U/min | 54 PS (40 kW) @ 5.000 U/min |
Führerscheinklasse? | A Führerschein | A Führerschein |
Typ | Z-Force 75-10, Wechselstrommotor mit verbessertem thermischen Wirkungsgrad, passiv luftgekühlt, interner Permanentmagnet | Z-Force 75-10, Wechselstrommotor mit verbessertem thermischen Wirkungsgrad, passiv luftgekühlt, interner Permanentmagnet |
Controller? | Hocheffizienter, leistungsstarker 900 A Drei-Phasen-Controller mit regenerativem Bremssystem | Hocheffizienter, leistungsstarker 900 A Drei-Phasen-Controller mit regenerativem Bremssystem |
Antriebssystem | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Akku | Intelligent integrierte Z-Force® Lithium-Ionen | Intelligent integrierte Z-Force® Lithium-Ionen |
Maximale Leistungsfähigkeit? | 14,4 kWh | 14,4 kWh |
Nominale Leistungsfähigkeit? | 12,6 kWh | 12,6 kWh |
Ladetyp | 3,0 kW, Integriert | 6,0 kW, Integriert |
Ladezeit (Standard)? | 4,5 Stunden (voll) / 4,0 Stunden (95 %) | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) |
Mit 6-kW-Schnellladeoption? | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) | 1,5 Stunden (voll) / 1,0 Stunde (95 %) |
Antriebsstrang | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb | Kupplungsfreier Direktantrieb |
Achsantrieb | 90T / 20T, Riemenantrieb: Poly Chain® HTD® Carbon | 90T / 20T, Riemenantrieb: Poly Chain® HTD® Carbon |
Chassis / Federung / Bremsen | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Vordere Radaufhängung | Showa Upside-down-Gabel 43 mm (Big Piston - Separate Function Fork), Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar | Showa Upside-down-Gabel 43 mm (Big Piston - Separate Function Fork), Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar |
Hintere Radaufhängung | Showa-Gasdruck Stoßdämpfer, Kolbendurchmesser 40 mm, mit fixiertem, externem Reservoir, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar | Showa-Gasdruck Stoßdämpfer, Kolbendurchmesser 40 mm, mit fixiertem, externem Reservoir, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar |
Vorderer Federweg? | 120 mm | 120 mm |
Hinterer Federweg? | 140 mm | 140 mm |
Vorderradbremsen | Moderne MSC von Bosch, zwei Vierkolben-Radialsättel von J. Juan mit Radialhauptzylinder, 320 x 5 mm Bremsscheiben | Moderne MSC von Bosch, zwei Vierkolben-Radialsättel von J. Juan mit Radialhauptzylinder, 320 x 5 mm Bremsscheiben |
Hinterradbremsen | Moderne MSC von Bosch, Einkolben-Schwimmsattel von J. Juan, 240 x 4,5 mm Bremsscheibe | Moderne MSC von Bosch, Einkolben-Schwimmsattel von J. Juan, 240 x 4,5 mm Bremsscheibe |
Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 |
Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 |
Vorderrad | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
Hinterrad | 5,50 x 17 | 5,50 x 17 |
Dimensionen | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|
Radstand |
Klein und handlich. Besonders beliebt für die City! Der ECOLIGHT ist Dein idealer Stadtflizzer und ist auf Schweizer, Deutschen und Österreichischen Strassen erlaubt. Er ist innert wenigen Sekunden...
Starten Sie in eine neue Ära der E-Mobilität Atemberaubend. Inspirierend. Revolutionär. Oder einfach fantastisch. Nenn es, wie du willst. Die neuen CR6 & CR6 PRO sind auf dem neuesten Stand...
Der MUVI wurde entwickelt, damit Du Dich sorgenfrei fortbewegen kannst. Er ist einfach zu fahren, extrem komfortabel und hat eine Ablage für einen Jet- oder Schalenhelm. 100% ELEKTRISCHDer...
Super Soco TC Max – Retro-Style trifft auf modernste Technik Dieses Elektromotorrad beeindruckt durch sein zeitloses Retro-Design in Kombination mit bestmöglichster Performance. Der patentierte und...
Montageplatte für Bremssattel hinten.
Bürstenloser 48V, 500W Nabenmotor inklusive Hinterradfelge. ACHTUNG: Bereifung nicht wie auf dem Foto abgebildet inklusive.
Technische Details Super SOCO CU X Motor-Leistung 2,8 kW max. Geschwindigkeit 45 km/h (gedrosselt) Akku Typ Lithium Ionen mit integriertem BMS Akku herausnehmbar Ja Konfiguration 60 V / 32 Ah Akku...
KRAFTVOLLE VIELSEITIGKEITDREHMOMENT VON 157 NM Die Zero DSR ist eine robustere Version der Zero DS und bringt noch nie dagewesene Leistungs- und Drehmomentstufen des vielseitigsten...
FREIHEIT - ÜBERALL Sie werden noch nie so viel Leistung und Freiheit erlebt haben. All die Dinge, die Sie sich gern erlaubt hätten sie sind jetzt möglich. Die Zero FX sorgt fast unmittelbar für...
FAHREN IN DER STADT. HEIZEN AUF DER PISTE. Ob Sie nun auf den Supermoto-Style für die Innenstadt stehen oder lieber Spaß auf Nebenstraßen haben, die neue Zero FXS ist bereit alle Grenzen zu...
Einzigartig in der Schweiz! Der Vespino kann ohne Ausweis gefahren werden. Kein Führerschein ab 16 Jahren / ab 14 Jahren mit Kategorie M (Mofa) Kein Helm - allerdings empfehlenswert Kein...
MASSIVES DREHMOMENT. MEHR LEISTUNG.STÄRKERE BESCHLEUNIGUNG. Massives Drehmoment. Beeindruckende Beschleunigung. Sofortiges Ansprechen. Die Zero SR steigert die Leistung durch einen verbesserten...
In der Schweiz auf öffentlichen Strassen und Wegen, im Gebrauch wie ein Fahrrad, erlaubt. Ab 14 Jahren mit Führerschein Kategorie M (Mofa), ab 16 Jahren führerscheinfrei. Keine Helmpflicht und ohne...